不鏽鋼 BA 光亮退火精密管
可供應材質
| 等級 | |||
|---|---|---|---|
| ASTM | UNS | EN | JIS |
| TP304 | S30400 | 1.4301 | SUS304 |
| TP304L | S30404 | 1.4306 | SUS304L |
| TP304H | S30409 | 1.4948 | SUS304H |
| TP316 | S31600 | 1.4401 | SUS316 |
| TP316L | S31603 | 1.4404 | SUS316L |
| TP316Ti | S31635 | 1.4571 | SUS316Ti |
製造標準
依據 ASTM A213 / A269 / EN 10216-5 規範製造
尺寸
尺寸範圍(外徑 x 壁厚,單位:mm)
| 壁厚 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 O.D (mm) | 0.20–0.50 | 0.5 | 0.51–0.70 | 0.71–1.00 | 1.10–1.50 | 1.51–2.50 | 2.51–4.50 | 4.51–5.50 | 5.50–7.50 |
| 5.00 – 7.00 | |||||||||
| 7.10 – 10.00 | |||||||||
| 10.10 – 16.00 | |||||||||
| 16.10 – 25.00 | |||||||||
| 25.10 – 35.00 | |||||||||
| 35.10 – 45.00 | |||||||||
| 45.10 – 56.00 | |||||||||
| 56.10 – 70.00 | |||||||||
| 70.10 – 132.00 | |||||||||
*如需報價、樣品或更多資訊,歡迎與我們聯繫。
#1 不鏽鋼 BA 管
適用於壓力容器(焊接/無縫)、液壓氣缸、氣壓彈簧與精密機械零件。
#2 不鏽鋼 BA 管
適用於半導體與生技製藥等應用。
#3 不鏽鋼 BA 管
適用於真空系統與超潔淨環境。