氣缸/油缸用管
無縫與焊接氣缸管。
用於液壓與氣壓動力系統的管材。
無桿氣缸管。
可供合金材質
標準不鏽鋼:304 與 316
尺寸範圍(Size Range)
| 公稱寬度(mm) | 外徑(O.D) |
|---|---|
| 8 | 9.20 |
| 10 | 11.30 |
| 12 | 13.20 |
| 16 | 17.40 |
| 20 | 21.40 |
| 25 | 26.50 |
| 32 | 33.40 |
| 32 | 36.00 |
| 40 | 41.60 |
| 40 | 44.00 |
| 40 | 45.00 |
| 50 | 52.40 |
| 50 | 54.00 |
| 50 | 55.00 |
| 63 | 65.40 |
| 63 | 68.00 |
| 80 | 86.00 |
| 100 | 104.00 |
| 100 | 106.00 |
| 125 | 131.00 |
*如需報價、樣品或更多資訊,歡迎與我們聯繫。
公差(Tolerances)
- 標準公差:ISO 公差 H9 / H10 / H11
- 表面粗糙度:Ra < 0.4 μm
- 直度:≤ 1 mm/m
- 長度公差:3000 mm 範圍內 ±50 mm
- 其他公差:可依需求提供
ISO 公差表(ISO Tolerance Chart)
| ISO 內徑尺寸公差(單位:mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直徑 Ø (mm) | H8 | H9 | H10 | H11 |
| 超過 3 至 6 | +0.014 | +0.025 | +0.04 | +0.06 |
| 不超過 3 | +0.018 | +0.030 | +0.048 | +0.075 |
| 超過 6 至 10 | +0.022 | +0.036 | +0.058 | +0.090 |
| 超過 10 至 18 | +0.027 | +0.043 | +0.070 | +0.110 |
| 超過 18 至 30 | +0.033 | +0.052 | +0.084 | +0.130 |
| 超過 30 至 50 | +0.039 | +0.062 | +0.100 | +0.160 |
| 超過 50 至 80 | +0.046 | +0.074 | +0.120 | +0.190 |
| 超過 80 至 120 | +0.054 | +0.087 | +0.140 | +0.220 |
| 超過 120 至 180 | +0.063 | +0.100 | +0.160 | +0.250 |
表面處理(Finish)
- 表面光潔度:可選擇冷抽、研磨與拋光處理。
品質管控(Quality Control)
- 每批出貨皆附有材質成分檢驗報告及詳細的檢測證書。
出貨與包裝(Delivery)
- 可提供最長 3 公尺的直管。
- 依國際運輸標準,以木箱分層排列包裝,每支管材皆以 HDPE 保護套獨立包裝。