精密用管
標準 304 與 316 級不鏽鋼管,專為高性能與尺寸精度而設計。
合金種類
| 等級(GRADE) | ||
|---|---|---|
| ASTM 標準 | UNS 編號 | EN 編號 |
| TP304 | S30400 | 1.4301 |
| TP304L | S30404 | 1.4306 |
| TP304H | S30409 | 1.4948 |
| TP316 | S31600 | 1.4401 |
| TP316L | S31603 | 1.4404 |
| TP316Ti | S31635 | 1.4571 |
尺寸範圍(外徑 × 壁厚,單位:mm)
| 壁厚(WALL THICKNESS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 O.D (mm) | 0.20–0.50 | 0.5 | 0.51–0.70 | 0.71–1.00 | 1.10–1.50 | 1.51–2.50 | 2.51–4.50 | 4.51–5.50 | 5.50–7.50 |
| 5.00 – 7.00 | |||||||||
| 7.10 – 10.00 | |||||||||
| 10.10 – 16.00 | |||||||||
| 16.10 – 25.00 | |||||||||
| 25.10 – 35.00 | |||||||||
| 35.10 – 45.00 | |||||||||
| 45.10 – 56.00 | |||||||||
| 56.10 – 70.00 | |||||||||
| 70.10 – 132.00 | |||||||||
*如需報價、樣品或更多資訊,歡迎與我們聯繫。
公差(Tolerances)
- 標準公差:Ø ± 0.03 mm
- 表面粗糙度:可依需求提供
- 直度:1 mm/m
- 長度:可依需求提供
- 其他公差:可依需求提供
- 抗拉強度等級:
- 等級 A:800–1000 (N/mm²)
- 等級 B:600–750 (N/mm²)
- 等級 C:485–580 (N/mm²)
表面處理(Finish)
- 硬度(可依需求提供):可供粗焊、退火與酸洗、輕抽或硬抽等條件。
- 表面光潔度:可選擇冷抽、研磨與拋光處理。
品質管控(Quality Control)
- 每批出貨皆附有材質成分檢驗報告及詳細的檢測證書。
出貨與包裝(Delivery)
- 可提供最長 6 公尺的直管。
- 依國際運輸標準,以木箱分層排列包裝,每支管材皆以 HDPE 保護套獨立包裝。